Ingredientes
Água, peito de frango, batata, arroz, cenoura, tomate, cebola, tempero verde, sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela nutricional
1 Porção(ões): 450g
| % VD(*) | ||
| Valor energético: 233 | 12,00 | |
|---|---|---|
| Carboidratos: 30 | 10,00 | |
| Proteínas: 21 | 28,00 | |
| Gorduras totais: 3,6 | 6,00 | |
| Gorduras saturadas: 0,38 | 2,00 | |
| Gorduras trans: 0 | 0,00 | |
| Fibra Alimentar 2,7 | 11,00 | |
| Sódio: 294 | 12,00 | |
(*)% de valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.