Ingredientes
Água, ervilha, batata inglesa, caldo natural de legumes (cebola, alho poró,aipo, cenoura, tomilho, salsa)linguicinha calabresa magra, azeite deoliva, pimenta e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela nutricional
1 Porção(ões): 450g
| % VD(*) | ||
| Valor energético: 271 | 14,00 | |
|---|---|---|
| Carboidratos: 30 | 10,00 | |
| Proteínas: 10 | 13,00 | |
| Gorduras totais: 12 | 22,00 | |
| Gorduras saturadas: 3,1 | 14,00 | |
| Gorduras trans: 0 | 0,00 | |
| Fibra Alimentar 11 | 45,00 | |
| Sódio: 666 | 28,00 | |
(*)% de valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.