Ingredientes
Leite condensado light, cream cheese, achocolatado, leite desnatado, amido de milho, creme de leite light. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM: LEITE E DERIVADOS.
Tabela nutricional
1 Porção(ões): 90g
| % VD(*) | ||
| Valor energético: 152 | 8,00 | |
|---|---|---|
| Carboidratos: 19 | 6,00 | |
| Proteínas: 4,6 | 6,00 | |
| Gorduras totais: 6,3 | 11,00 | |
| Gorduras saturadas: 3,6 | 16,00 | |
| Gorduras trans: 0 | 0,00 | |
| Fibra Alimentar 3,3 | 13,00 | |
| Sódio: 71 | 3,00 | |
(*)% de valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.