Ingredientes
Manga, acerola, damasco, maracujá. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE.
Tabela nutricional
1 Porção(ões): 270ml
| % VD(*) | ||
| Valor energético: 56 | 3,00 | |
|---|---|---|
| Carboidratos: 12 | 4,00 | |
| Proteínas: 0,83 | 1,00 | |
| Gorduras totais: 0,57 | 1,00 | |
| Gorduras saturadas: 0 | 0,00 | |
| Gorduras trans: 0 | 0,00 | |
| Fibra Alimentar 2,2 | 9,00 | |
| Sódio: 11 | 0,00 | |
(*)% de valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.