Ingredientes
Suco de uva integral e morango. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela nutricional
1 Porção(ões): 270ml
| % VD(*) | ||
| Valor energético: 91 | 5,00 | |
|---|---|---|
| Carboidratos: 20 | 7,00 | |
| Proteínas: 1,2 | 2,00 | |
| Gorduras totais: 0,68 | 1,00 | |
| Gorduras saturadas: 0 | 0,00 | |
| Gorduras trans: 0 | 0,00 | |
| Fibra Alimentar 1,8 | 7,00 | |
| Sódio: 7,0 | 0,00 | |
(*)% de valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.