Ingredientes
Couve verde, abacaxi, limão, laranja, gengibre, hortelã. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE.
Tabela nutricional
1 Porção(ões): 270ml
| % VD(*) | ||
| Valor energético: 83 | 4,00 | |
|---|---|---|
| Carboidratos: 18 | 6,00 | |
| Proteínas: 1,7 | 2,00 | |
| Gorduras totais: 0 | 0,00 | |
| Gorduras saturadas: 0 | 0,00 | |
| Gorduras trans: 0 | 0,00 | |
| Fibra Alimentar 1,6 | 6,00 | |
| Sódio: 12 | 1,00 | |
(*)% de valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.